Laos Info
ラオス基本情報
ラオスの人口・賃金・経済に関する基本データを一覧で整理しています。(2025年データ)
■ 概要(クイックファクト)
人口(2025年)
約787万人
一人当たりGDP(2025年)
約2,176 USD
最低賃金(2025年1月改定)
250万 LAK/月
■ 賃金データ(LAK・円換算)
| 区分 | 最低賃金(LAK) | 最低賃金(円) | 平均賃金(LAK) | 平均賃金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 時給 | 約 12,019 LAK | 約 84円 | 約 19,231 LAK | 約 135円 |
| 日給 | 約 96,154 LAK | 約 673円 | 約 153,846 LAK | 約 1,077円 |
| 月給 | 2,500,000 LAK | 約 17,500円 | 4,000,000 LAK | 約 28,000円 |
| 年収 | 30,000,000 LAK | 約 210,000円 | 48,000,000 LAK | 約 336,000円 |
※ 時給・日給は月26営業日・1日8時間勤務で計算。為替レートは2025年平均値(1 LAK ≈ 0.007 JPY)を使用。実際の数値は変動します。
■ 人口・人口統計(2025年)
| 総人口 | 約 787万人(世界第103位) |
|---|---|
| 人口密度 | 35人 / km² |
| 中央年齢 | 25.3歳(若年層が多い) |
| 合計特殊出生率 | 2.38(人口置換水準2.1を上回る) |
| 年間出生数 | 約 324人 / 日 |
| 民族構成 | ラオ族(ラオ・ルム)が約60%を占める |
■ 経済概況(2025年)
| GDP(名目) | 約 169億 USD(IMF, 2025) |
|---|---|
| 一人当たりGDP | 約 2,176 USD |
| GDP成長率 | 4.8%(2025年) |
| 主要産業 | 水力発電・農業・観光・鉱業 |
| 国民一人当たりGNI | 約 2,029 USD(2025年) |
出典:IMF World Economic Outlook(2025)、Worldometer、UNFPA、World Bank